Als u een kijkje wilt nemen in de schuur en het leven:
| Gammal | Systoliskt (övre talet) mm Hg | Diastoliskt (lägre tal) mm Hg |
|---|---|---|
| Nyfödda tot 1 maand lang | 60–90 | 20–60 |
| småbarn | 87–105 | 53–66 |
| småbarn | 95–105 | 53–66 |
| Förskolebarn | 95–110 | 56–70 |
| Barn i skolåldern | 97–112 | 57–71 |
| jeugd | 112–128 | 66–80 |
Ik kan een verscheidenheid aan genoomsnittliga-blodtrycket gebruiken op de leeftijd en kan:
Lees verder door op de knop (Lees verder »») hieronder te klikken!